- 設(shè)備類型

| 氣體類型 | 典型應(yīng)用場景 |
| 可燃氣(EX)/ 甲烷(CH?) | 燃氣泄漏、煤礦安全 |
| 一氧化碳(CO) | 受限空間、消防救援 |
| 硫化氫(H?S) | 石化、污水處理 |
| 氧氣(O?) | 缺氧環(huán)境作業(yè)保護 |
| VOC / 有機揮發(fā)物 | 化工廠、噴涂車間 |
| 二氧化碳(CO?) | 密閉空間、發(fā)酵產(chǎn)業(yè) |
| 認(rèn)證項目 | 核心要求 |
| 防爆等級 | 氣體防爆:ExdbⅡC T6 Gb;粉塵防爆:Ex tb ⅢC T80℃ Db |
| 防護等級 | IP65 及以上(防塵防水) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3836 系列、GB 15322、GB 12358 |
| 參數(shù) | ERUN-PG5300 規(guī)格配置 |
| 攝像頭像素 | 200 萬像素(可選更高) |
| 光學(xué)變焦 | 10 倍光學(xué)變焦 |
| 云臺水平旋轉(zhuǎn) | 720° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
| 云臺垂直范圍 | -20°~+90° |
| 紅外夜視距離 | ≥30 米 |
| 字符疊加 | 氣體濃度數(shù)據(jù)實時疊加 |
| 技術(shù)指標(biāo) | 規(guī)格參數(shù) |
| 同時檢測氣體數(shù) | 1~6 種(含溫濕度、氣壓、海拔) |
| 檢測精度 | 典型精度 ≤±2% FS |
| 分辨率 | 最高 0.001ppm(0-10ppm 高精度量程) |
| 響應(yīng)時間 | T90 ≤30 秒 |
| 恢復(fù)時間 | ≤30 秒 |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃(可定制 - 40℃~+70℃) |
| 電池容量 | DC 11.2V / 5000mAh(工作時間≥8 小時) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)配 128G TF 卡,最大可選配 1T×2 |
| 報警音量 | >95dB@30cm |
| 整機重量 | 約 2.1kg |
| 外形尺寸 | φ103×275mm |
| 檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、PID 光離子等 |
| 優(yōu)勢維度 | 具體能力 |
| 資質(zhì)認(rèn)證 | ISO9001/14001/45001 三體系 + 國家防爆認(rèn)證(CLEX)+ CPA 認(rèn)證 |
| 自主研發(fā) | 累計授權(quán)專利 100 余項、軟件著作權(quán) 90 余項 |
| 全球覆蓋 | 產(chǎn)品出口新加坡、法國、印尼、印度、智利、越南等多國 |
| 售后保障 | 400-178-0085 全國 24 小時服務(wù)熱線 |
| 傳感器優(yōu)勢 | 數(shù)字傳感器,即插即用,免標(biāo)定,智能識別 |
| AI 功能 | 可選配 AI 識別安全帽佩戴、抽煙、打電話等違規(guī)行為 |
本文由西安贏潤環(huán)??萍技瘓F有限公司提供技術(shù)支持,數(shù)據(jù)來源于 ERUN-PG5300 產(chǎn)品規(guī)格書,如有變更以最新產(chǎn)品手冊為準(zhǔn)。
