- 設(shè)備類型
| 檢測因子 | 同時(shí)檢測1-6種氣體和溫濕度、氣壓、海拔,可另配置多個(gè)傳感器進(jìn)行更換檢測,即插即用,智能識別。 檢測氣體包括有毒氣體、可燃?xì)怏w、氧氣、二氧化碳、VOC等,根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定。 |
||
| 檢測范圍 | 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
| 分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
| 單位顯示 | 單位可選:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL | ||
| 檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、半導(dǎo)體、PID光離子等,根據(jù)量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
| 傳感器壽命 | 電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導(dǎo)2-5年,PID 2-3年 | ||
| 檢測方式 | 擴(kuò)散式氣體測量,支持1-6種氣體檢測,可選泵吸式 | ||
| 顯示方式 | 高清液晶屏顯示,IPS全視角 | ||
| 顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)濃度、單位、氣體名稱、報(bào)警狀態(tài)、時(shí)間、存儲狀態(tài)、通訊狀態(tài)、電量、充電狀態(tài)等 | ||
| 檢測精度 | 典型精度:≤±2% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
| 線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30秒(通用) | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒(通用) |
| 工作電源 | DC7.4-12V | ||
| ★電池容量 | DC11.2V,5000mAh可充電的高分子聚合物鋰電池,通過UN383測試,工作時(shí)間≥8小時(shí) | ||
| 報(bào)警音量 | 大于95dB@30厘米;大于90dB@1米 | ||
| 視頻 | 200W像素,可選配更高像素 | ||
| 紅外夜視 | 距離≥30米 | ||
| 云臺控制 | 水平范圍720°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直范圍 -20°~90° | ||
| 字符疊加 | 氣體數(shù)據(jù)疊加在機(jī)芯視頻圖像上 | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~+55℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
| 通訊接口 | 航空接頭,充電及RJ45網(wǎng)口通訊 | ||
| ★數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)準(zhǔn)容量TF卡128G,最大可以選配1Tx2,免費(fèi)ERUN上位機(jī)通訊軟件,儀器內(nèi)置復(fù)合氣體檢測分析系統(tǒng)V1.0 | ||
| 界面語言 | 中文、英文 | ||
| ★防爆等級 | ExdbⅡC T6 Gb;Ex tb ⅢC T80℃ Db氣體粉塵雙防爆 | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | ||
| ★外型尺寸 | 最大尺寸φ103*275 | 重 量 | 約2.1kg |
